Rezultati
![]() |
![]() |
Rezultati ogleda selsemovih sorti soje po regionima (10 lokacija svake godine)
| 2005-2006 god. | 2007-2008 god. | |||||||
| DUKAT | GALEB | GORŠTAK | prosek | DUKAT | GALEB | GORŠTAK | prosek | |
| prinos zrna kg/ha | prinos zrna kg/ha | |||||||
| BAČKA | 3840.4 | 4120.2 | 4360.4 | 4107.0 | 3021.0 | 3066.0 | 3222.0 | 3103.0 |
| BANAT | 3900.0 | 4463.1 | 3968.0 | 4110.4 | 2248.5 | 2163.0 | 2577.0 | 2329.5 |
| SREM-MAČVA | 4004.6 | 4054.9 | 4414.5 | 4158.0 | 3416.0 | 3397.0 | 3544.0 | 3452.3 |
| prosek | 3915.0 | 4212.7 | 4247.6 | 2895.1 | 2875.4 | 3114.0 | ||
| % proteina | % proteina | |||||||
| BAČKA | 45.85 | 45.95 | 44.55 | 45.45 | 38.75 | 39.40 | 37.55 | 38.56 |
| BANAT | 46.55 | 43.95 | 43.25 | 44.58 | 39.40 | 39.70 | 37.60 | 38.90 |
| SREM-MAČVA | 46.40 | 44.75 | 44.75 | 45.30 | 39.15 | 39.25 | 37.85 | 38.75 |
| prosek | 46.27 | 44.88 | 44.18 | 39.10 | 39.45 | 37.67 | ||
| % ulja | % ulja | |||||||
| BAČKA | 20.20 | 19.50 | 19.50 | 19.73 | 22.65 | 23.05 | 23.40 | 23.03 |
| BANAT | 20.25 | 19.15 | 19.55 | 19.65 | 20.25 | 21.35 | 21.85 | 21.15 |
| SREM-MAČVA | 20.25 | 19.55 | 19.50 | 19.77 | 22.45 | 22.60 | 23.30 | 22.78 |
| prosek | 20.23 | 19.40 | 19.52 | 21.78 | 22.38 | 22.85 | ||
Prinos i masa 1000 zrna sorti soje
| DUKAT | GALEB | GORŠTAK | prosek | |||||
| lokacija | kg/ha | gr | kg/ha | gr | kg/ha | gr | kg/ha | gr |
| 2007 god. | ||||||||
| Šid | 4934 | 168 | 5185 | 198 | 4793 | 173 | 4970.67 | 179.67 |
| Apatin | 3769 | 142 | 4100 | 164 | 4074 | 148 | 3981.00 | 151.33 |
| V.Radinci | 3684 | 164 | 3239 | 164 | 3488 | 148 | 3470.33 | 158.67 |
| Zlatica | 2749 | 89 | 2335 | 102 | 2684 | 107 | 2589.33 | 99.33 |
| Klenje | 2501 | 172 | 2333 | 182 | 2105 | 152 | 2313.00 | 168.67 |
| Bečej | 2469 | 118 | 2443 | 152 | 3027 | 150 | 2646.33 | 140.00 |
| St.Tamiš | 2430 | 111 | 2230 | 115 | 2371 | 138 | 2343.67 | 121.33 |
| Novo Selo | 1865 | 112 | 2075 | 143 | 2615 | 152 | 2185.00 | 135.67 |
| Mladenovo | 1502 | 130 | 1575 | 154 | 1598 | 154 | 1558.33 | 146.00 |
| S.Itebej | 1387 | 166 | 1379 | 130 | 1377 | 165 | 1381.00 | 153.67 |
| prosek | 2729 | 137.2 | 2689.4 | 150.4 | 2813.2 | 148.7 | ||
| 2008 god. | ||||||||
| Apatin | 4376.5 | 165.4 | 4918.0 | 187.3 | 4441.5 | 165.6 | 4578.67 | 172.77 |
| Badovinci | 3930.0 | 155.4 | 3900.0 | 176.2 | 3986.0 | 165.1 | 3938.67 | 165.57 |
| Šid(Kukuj.) | 3783.5 | 155.2 | 3867.0 | 156.7 | 3930.0 | 145.0 | 3860.17 | 152.30 |
| Dublje | 3426.0 | 146.3 | 3679.0 | 160.3 | 4141.0 | 125.2 | 3748.67 | 143.93 |
| Sombor | 3292.0 | 147.8 | 3364.0 | 159.9 | 3177.0 | 146.0 | 3277.67 | 151.23 |
| Bečej | 3285.0 | 129.5 | 3236.0 | 149.4 | 2795.0 | 133.1 | 3105.33 | 137.33 |
| Kuzmin | 3210.0 | 143.1 | 3221.0 | 157.3 | 3296.0 | 153.8 | 3242.33 | 151.40 |
| Vrbas | 2902.0 | 147.8 | 3063.0 | 162.8 | 3766.0 | 128.2 | 3243.67 | 146.27 |
| St.Tamiš | 2453.0 | 155.2 | 2630.0 | 172.1 | 3636.0 | 195.4 | 2906.33 | 174.23 |
| Aradac | 2165.0 | 112.3 | 2035.0 | 129.3 | 2383.0 | 137.3 | 2191.33 | 126.30 |
| prosek | 3282.3 | 145.8 | 3391.3 | 161.1 | 3555.1 | 149.5 | ||
Prinos zrna, sadržaj proteina i ulja selsemovih sorti soje
| godina | sorta | prinos zrna | % proteina | % ulja | ![]() |
| kg/ha | |||||
| 2007 | DUKAT | 2728 | 39.56 | 21.37 | |
| GALEB | 2689 | 39.73 | 23.30 | ||
| GORŠTAK | 2813 | 37.81 | 22.69 | ||
| prosek | 2743 | 39.03 | 22.12 | ||
| 2008 | DUKAT | 3282 | 38.53 | 22.63 | |
| GALEB | 3391 | 39.02 | 22.67 | ||
| GORŠTAK | 3555 | 37.43 | 23.27 | ||
| prosek | 3409 | 38.32 | 22.86 | ||
| 2007-2008 | DUKAT | 3005.5 | 39.00 | 22.00 | |
| GALEB | 3040.0 | 39.37 | 22.48 | ||
| GORŠTAK | 3184.0 | 37.62 | 22.98 |
Rezultati prinosa zrna,sadržaja proteina i ulja sorti soje po lokacijama u 2007.god.
| DUKAT | GALEB | GORŠTAK | |||||||||
| lokacija | kg/ha zrna | % prot. | % ulja | lokacija | kg/ha zrna | % prot. | % ulja | lokacija | kg/ha zrna | % prot. | % ulja |
| Šid | 4934 | 37.9 | 24.5 | Šid | 5185 | 38.7 | 24.1 | Šid | 4793 | 37.4 | 24.1 |
| Apatin | 3769 | 38.0 | 23.9 | Apatin | 4100 | 37.7 | 24.6 | Apatin | 4074 | 37.1 | 24.3 |
| V.Radinci | 3684 | 37.2 | 23.7 | V.Radinci | 3239 | 38.1 | 24.0 | V.Radinci | 3488 | 36.5 | 23.8 |
| Zlatica | 2749 | 38.0 | 18.8 | Bečej | 2443 | 37.5 | 23.7 | Bečej | 3027 | 35.8 | 24.4 |
| Klenje | 2501 | 43.0 | 20.8 | Zlatica | 2335 | 39.6 | 19.8 | Zlatica | 2684 | 35.5 | 19.9 |
| Bečej | 2469 | 36.8 | 22.4 | Klenje | 2333 | 42.8 | 21.3 | Novo Selo | 2615 | 39.5 | 22.1 |
| St.Tamiš | 2430 | 37.0 | 20.3 | St.Tamiš | 2230 | 38.1 | 21.0 | St.Tamiš | 2371 | 38.2 | 22.5 |
| Novo Selo | 1865 | 43.3 | 18.8 | Novo Selo | 2875 | 41.3 | 20.9 | Klenje | 2105 | 40.7 | 21.7 |
| Mladenovo | 1502 | 42.9 | 19.7 | Mladenovo | 1575 | 44.4 | 20.4 | Mladenovo | 1598 | 40.7 | 20.8 |
| S.Itebej | 1387 | 41.5 | 20.8 | S.Itebej | 1379 | 39.1 | 23.2 | S.Itebej | 1377 | 36.7 | 23.3 |
| prosek | 2729 | 39.56 | 21.37 | prosek | 2689.4 | 39.73 | 22.30 | prosek | 2813.2 | 37.81 | 22.69 |
Rezultati prinosa zrna,sadržaja proteina i ulja sorti soje po lokacijama u 2008 god.
| DUKAT | GALEB | GORŠTAK | |||||||||
| lokacija | kg/ha zrna | % proteina | % ulja | lokacija | kg/ha zrna | % proteina | % ulja | lokacija | kg/ha zrna | % proteina | % ulja |
| Apatin | 4376.5 | 39.85 | 23.10 | Apatin | 4918.0 | 40.30 | 22.60 | Apatin | 4441.5 | 38.10 | 23.40 |
| Badovinci | 3930.0 | 40.40 | 21.80 | Badovinci | 3900.0 | 38.60 | 22.90 | Dublje | 4441.0 | 35.90 | 24.40 |
| Šid | 3783.5 | 37.60 | 23.40 | Šid | 3867.0 | 38.65 | 22.25 | Badovinci | 3986.0 | 38.90 | 23.10 |
| Dublje | 3426.0 | 36.40 | 24.00 | Dublje | 3679.0 | 36.00 | 23.70 | Šid | 3930.0 | 36.80 | 23.90 |
| Sombor | 3292.0 | 39.50 | 23.10 | Vrbas | 3364.0 | 38.50 | 23.30 | Vrbas | 3766.0 | 37.30 | 23.50 |
| Bečej | 3285.0 | 35.40 | 24.60 | Bečej | 3236.0 | 36.80 | 24.10 | St.Tamiš | 3636.0 | 38.20 | 23.20 |
| Kuzmin | 3210.0 | 37.70 | 22.90 | Sombor | 3221.0 | 40.20 | 22.80 | Kuzmin | 3296.0 | 37.20 | 23.30 |
| Vrbas | 2902.0 | 38.40 | 22.40 | Kuzmin | 3063.0 | 40.20 | 22.20 | Sombor | 3177.0 | 38.40 | 23.10 |
| St.Tamiš | 2453.0 | 38.60 | 22.20 | St.Tamiš | 2630.0 | 39.10 | 23.30 | Bečej | 2795.0 | 34.80 | 24.40 |
| Aradac | 2165.0 | 41.50 | 18.80 | Aradac | 2035.0 | 41.90 | 19.60 | Aradac | 2383.0 | 38.70 | 20.40 |
| prosek | 3283.3 | 38.53 | 22.63 | prosek | 3391.3 | 39.02 | 22.67 | prosek | 3555.1 | 37.43 | 23.27 |



